総当たり戦の「リーグ戦」成績です。勝ち抜き方式の「種目別大会」とは別の大会です(種目別大会は後述)。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨木SC2014 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 38 | 5 | +33 | |
| 2 | 泉陽クラブ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 28 | 6 | +22 | |
| 3 | エルマーノ大阪サッカークラブ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
| 4 | SOLEIL | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | |
| 5 | Madri Football Club | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 6 | こじゃんと大阪FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 7 | PUDDING FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 8 | HOLLY’S FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | |
| 9 | FC ALMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | -49 |
入れ替えの結果は、その年度の関西リーグおよびJFLの成績によって変わる場合があります。 出典:大阪府サッカー協会 2026年度 大阪府社会人サッカーリーグ戦要項 色帯の意味をくわしく
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田フットボール クラブ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3 | +25 | |
| 2 | SOS CLUB | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | |
| 3 | 久米田FC Esperanza | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 4 | アトムズ関西EP | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 5 | FC SPERO | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 6 | ダークホース | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 7 | ASAHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 8 | RASTA CLUB | 5 | 3※ | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
| 9 | 阪急電鉄株式会社 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | -19 |
入れ替えの結果は、その年度の関西リーグおよびJFLの成績によって変わる場合があります。 出典:大阪府サッカー協会 2026年度 大阪府社会人サッカーリーグ戦要項 色帯の意味をくわしく
横にスクロールできます
※ 勝点に、連盟が公表している勝点調整が含まれます:RASTA CLUB(-3)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BUSON | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 47 | 4 | +43 | |
| 2 | 北大阪SC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | |
| 3 | 北摂ユナイテッド2021 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | +16 | |
| 4 | パスゲートFC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 5 | 大阪成蹊大学FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 35 | 5 | +30 | |
| 6 | 大阪教員クラブ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | -22 | |
| 7 | FC阪同隊 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 45 | -41 | |
| 8 | SDFC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | -40 |
入れ替えの結果は、その年度の関西リーグおよびJFLの成績によって変わる場合があります。 出典:大阪府サッカー協会 2026年度 大阪府社会人サッカーリーグ戦要項 色帯の意味をくわしく
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルドラドFC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | |
| 2 | 吹田千里FC | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | +12 | |
| 3 | ASGジュニオール | 6 | 9※ | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 | |
| 4 | 箕面フットボールクラブ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | |
| 5 | 大阪府庁サッカー部 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | |
| 6 | ABK OSAKA football club | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 7 | AVERLA OSAKA | 5 | 0※ | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | |
| 8 | リスペクタFC | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 |
入れ替えの結果は、その年度の関西リーグおよびJFLの成績によって変わる場合があります。 出典:大阪府サッカー協会 2026年度 大阪府社会人サッカーリーグ戦要項 色帯の意味をくわしく
横にスクロールできます
※ 勝点に、連盟が公表している勝点調整が含まれます:ASGジュニオール(-3)、AVERLA OSAKA(-3)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪南FC | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 2 | F.C.SOLEIL | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | |
| 3 | AUELU大阪FC | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
| 4 | 泉南ロングサウス | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 5 | コサリFC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 6 | テルミゾンネFC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| 7 | FCデルタ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | |
| 8 | 明星サッカークラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
入れ替えの結果は、その年度の関西リーグおよびJFLの成績によって変わる場合があります。 出典:大阪府サッカー協会 2026年度 大阪府社会人サッカーリーグ戦要項 色帯の意味をくわしく
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リベルタFC | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | |
| 2 | GTクレイン | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
| 3 | FC岸和田 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 4 | PAZVERDE OSAKA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
| 5 | FC モナキング | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 6 | 北大阪クオーレFC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 7 | FPC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | |
| 8 | AVANTURA BORUSSIA 08 | 5 | -3※ | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 |
入れ替えの結果は、その年度の関西リーグおよびJFLの成績によって変わる場合があります。 出典:大阪府サッカー協会 2026年度 大阪府社会人サッカーリーグ戦要項 色帯の意味をくわしく
横にスクロールできます
※ 勝点に、連盟が公表している勝点調整が含まれます:AVANTURA BORUSSIA 08(-3)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOGNO | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | |
| 2 | ミストゥーラ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | |
| 3 | Lil Camino FK | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | |
| 4 | LIBEIÇÃO FS | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 5 | ミズノ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 6 | デルスール大阪FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
| 7 | AS ニーマルス | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
| 8 | Blaze.FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | -35 |
入れ替えの結果は、その年度の関西リーグおよびJFLの成績によって変わる場合があります。 出典:大阪府サッカー協会 2026年度 大阪府社会人サッカーリーグ戦要項 色帯の意味をくわしく
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saliva | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | 大阪電気通信大学 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | パナソニックEW社サッカー部 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 4 | SUERTE FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 5 | FC.Liens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
| 6 | 大阪苅田 F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 7 | ブラックホース | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 8 | FC LEGAME | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
入れ替えの結果は、その年度の関西リーグおよびJFLの成績によって変わる場合があります。 出典:大阪府サッカー協会 2026年度 大阪府社会人サッカーリーグ戦要項 色帯の意味をくわしく
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディヴェルティ大阪 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | Pasion Toyonaka FC Varios | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 3 | FC Milen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 4 | 大阪狭山スポーツクラブ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | |
| 5 | MUFG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 6 | アグア浪速 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 7 | 大阪セントラルFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
| 8 | 大阪ウォールズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 |
入れ替えの結果は、その年度の関西リーグおよびJFLの成績によって変わる場合があります。 出典:大阪府サッカー協会 2026年度 大阪府社会人サッカーリーグ戦要項 色帯の意味をくわしく
横にスクロールできます
得点ランキング(得点王)は連盟から未公表のため、準備中です。
このリーグの情報について
順位表・日程・結果・所属クラブに誤りがある場合は、こちらからお知らせください。各連盟の公開資料をもとに掲載しているため、更新が追いついていないことがあります。
情報の修正・追加を依頼する