総当たり戦の「リーグ戦」成績です。勝ち抜き方式の「種目別大会」とは別の大会です(種目別大会は後述)。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | PK勝 | PK負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Takeden | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | ブラックホース | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | FC紫金山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
横にスクロールできます
※ 吹田市は引き分けをPK戦で決着させ、PK勝ちは勝点2、PK負けは勝点1として集計します(勝ちは勝点3、負けは0)。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | PK勝 | PK負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.コルレオーネ | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | FCインセンス | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | |
| 3 | マエストラスピエルナス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 |
横にスクロールできます
※ 吹田市は引き分けをPK戦で決着させ、PK勝ちは勝点2、PK負けは勝点1として集計します(勝ちは勝点3、負けは0)。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | PK勝 | PK負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラビエッソFC | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | サッカーボーイ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 柴島MFC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
横にスクロールできます
※ 吹田市は引き分けをPK戦で決着させ、PK勝ちは勝点2、PK負けは勝点1として集計します(勝ちは勝点3、負けは0)。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | PK勝 | PK負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.CIELO | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | ACラピーナ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +4 | |
| 3 | 住友化学サッカー部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
横にスクロールできます
※ 吹田市は引き分けをPK戦で決着させ、PK勝ちは勝点2、PK負けは勝点1として集計します(勝ちは勝点3、負けは0)。
得点ランキング(得点王)は連盟から未公表のため、準備中です。
このリーグの情報について
順位表・日程・結果・所属クラブに誤りがある場合は、こちらからお知らせください。各連盟の公開資料をもとに掲載しているため、更新が追いついていないことがあります。
情報の修正・追加を依頼する