総当たり戦の「リーグ戦」成績です。勝ち抜き方式の「種目別大会」とは別の大会です(種目別大会は後述)。
※ 新日本スポーツ連盟 大阪が公開している勝敗表をもとに、1部・2部・3部・なにわPREMIER・M-40・M-45・M-50(A/B/C)・M-55・M-60の各リーグを前期・後期ごとに掲載しています。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HISTORIA | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | +26 | |
| 1 | Dange.utd | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | |
| 3 | Piroty | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 | |
| 3 | ナニワ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | |
| 5 | 北大阪SC | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 6 | スモールマウンテン | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 23 | +2 | |
| 7 | crèation | 8 | 4※ | 2 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | |
| 8 | WKK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 | |
| 8 | OBボーイズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 42 | -40 |
横にスクロールできます
※ 勝点に、連盟が公表している勝点調整が含まれます:crèation(-2)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pazverde大阪 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | |
| 2 | FC Alegria | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 3 | OSAN'S ELEVEN | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 3 | SKY.FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | |
| 5 | 畷FC | 6 | 5※ | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | FPC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 7 | Yosse FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
横にスクロールできます
※ 勝点に、連盟が公表している勝点調整が含まれます:畷FC(-2)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pazverde大阪 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | |
| 2 | 畷FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 2 | SKY.FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | FC Alegria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| 4 | FPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yosse FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
| 4 | OSAN'S ELEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSACE | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | |
| 2 | El Mago City | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
| 3 | FC PEP | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | |
| 4 | オール帝陵 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
| 4 | いまおふれんず | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | |
| 6 | ぽんぽこぽん | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 7 | Dreamers | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
| 8 | EL Nino | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Mago City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ぽんぽこぽん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | EL Nino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dreamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | オール帝陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | FC PEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | TSACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | いまおふれんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dange United O-40 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 30 | 5 | +25 | |
| 2 | FC OSAKA VIDA | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | |
| 3 | バッビーノ | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | |
| 4 | セレソン | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | +1 | |
| 4 | FC岸和田シニア40 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | |
| 4 | FCモナキング40 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 7 | A.F.C.freaks | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
| 7 | 1976FC | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
| 9 | セントラルSC | 6 | 10※ | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | |
| 10 | 大阪FC4045 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 38 | -25 | |
| 11 | マエストラスピエルナス | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
| 12 | カルケウス | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 |
横にスクロールできます
※ 勝点に、連盟が公表している勝点調整が含まれます:セントラルSC(-2)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dange United O-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | バッビーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | FC OSAKA VIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪FC4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | カルケウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | マエストラスピエルナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 膝壊士痛司 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | |
| 2 | 桜丘FC | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | |
| 3 | FC超呂桃 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 4 | JARVAS | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 5 | FC FLAT | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | |
| 5 | ピューリッツァ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | |
| 7 | FC.バーンズ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
| 8 | 京流羽FC | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC超呂桃 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 2 | FC FLAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | |
| 2 | 京流羽FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | JARVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 膝壊士痛司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ピューリッツア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 桜丘FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC.バーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパコルモハ | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 2 | NASSO高石 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| 3 | セレソンFifty | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 4 | OSAKA3710FC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
| 5 | パリワール | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| 6 | ニコルスFC50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 7 | Holiday Senior M50 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASSO高石 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | Holiday Senior M50 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 3 | セレソンFifty | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 4 | ニコルスFC50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
| 4 | パリワール | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 4 | OSAKA3710FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
| 7 | コパコルモハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セレソンランド | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | |
| 2 | SOCIO TIES SHOWA FOOTBALL CLUB | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 2 | FC岸和田シニア50 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | |
| 4 | HF-OSAKA Eternal | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 4 | 大阪FC2023 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 6 | 帝陵シニア | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 7 | KSC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝陵シニア | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 1 | FC岸和田シニア50 | 5 | 6※ | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
| 3 | SOCIO TIES SHOWA FOOTBALL CLUB | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 3 | 大阪FC2023 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 5 | セレソンランド | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HF-OSAKA Eternal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | KSC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
横にスクロールできます
※ 勝点に、連盟が公表している勝点調整が含まれます:FC岸和田シニア50(-2)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCふるい | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | |
| 1 | シーガルズ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
| 3 | フットルース | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 岩田FCPAPAS | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
| 5 | 京輪舞FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 6 | ESPERANCA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCふるい | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 | ESPERANCA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
| 2 | シーガルズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 2 | フットルース | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | |
| 5 | 岩田FC PAPAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 5 | 京輪舞FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCニコルス55 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | |
| 1 | NASSO高石OFF | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 3 | LEON | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
| 4 | EXEN Masters FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 5 | 大阪FCシニア | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | |
| 6 | SOS クラブ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | -17 | |
| 7 | 京神我F.C. | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | -17 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCニコルス55 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 2 | EXEN Masters FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | LEON | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 4 | 大阪FCシニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SOSクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 4 | NASSO高石OFF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 7 | 京神我FC | 1 | -2※ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロールできます
※ 勝点に、連盟が公表している勝点調整が含まれます:京神我FC(-2)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LADS524 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 2 | 北摂ユナイテッド60 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 3 | Holiday Senior M60 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 3 | 北河内FC | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 | |
| 3 | FC岸和田シニア | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | 大阪FC・60 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
| 7 | 上町クラブ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | -17 | |
| 8 | 堺けまり団 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holiday Senior M60 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | +16 | |
| 2 | 北摂ユナイテッド60 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | FC LADS524 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
| 4 | 北河内FC | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 5 | FC岸和田シニア | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 6 | 大阪FC・60 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | |
| 7 | 堺けまり団 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | |
| 7 | 上町クラブ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holiday Senior M60 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | |
| 2 | FC LADS524 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 2 | 北摂ユナイテッド60 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 4 | 北河内FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 大阪FC・60 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 堺けまり団 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 6 | FC岸和田シニア | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | |
| 8 | 上町クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holiday Senior M60 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 大阪FC・60 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 3 | 北摂ユナイテッド60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 堺けまり団 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 3 | FC岸和田シニア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 上町クラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | FC LADS524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 北河内FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPAZIO | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | |
| 2 | WKK1994 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | NCS | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 4 | agilita | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 5 | パープルサンバ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 5 | LIBENTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
横にスクロールできます
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPAZIO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 1 | LIBENTE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 1 | NCS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
| 4 | パープルサンバ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | WKK1994 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 6 | agilita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロールできます
得点ランキング(得点王)は連盟から未公表のため、準備中です。
このリーグの情報について
順位表・日程・結果・所属クラブに誤りがある場合は、こちらからお知らせください。各連盟の公開資料をもとに掲載しているため、更新が追いついていないことがあります。
情報の修正・追加を依頼する