| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨木SC2014 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 | +33 | |
| 2 | 泉陽クラブ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | |
| 3 | SOLEIL | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
| 4 | エルマーノ大阪サッカークラブ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 5 | PUDDING FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
| 6 | Madri Football Club | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 7 | こじゃんと大阪FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
| 8 | HOLLY’S FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | |
| 9 | FC ALMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | -44 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田フットボール クラブ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 2 | SOS CLUB | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 3 | RASTA CLUB | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | 久米田FC Esperanza | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 5 | FC SPERO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 6 | アトムズ関西EP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 7 | 阪急電鉄株式会社 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | ダークホース | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | ASAHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BUSON | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 45 | 3 | +42 | |
| 2 | 北摂ユナイテッド2021 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | +16 | |
| 3 | パスゲートFC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 4 | 大阪成蹊大学FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 34 | 3 | +31 | |
| 5 | 北大阪SC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 6 | 大阪教員クラブ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | -22 | |
| 7 | FC阪同隊 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 41 | -37 | |
| 8 | SDFC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | -40 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOGNO | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | |
| 2 | LIBEIÇÃO FS | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | Lil Camino FK | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 4 | ミストゥーラ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 5 | ミズノ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 6 | デルスール大阪FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
| 7 | AS ニーマルス | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
| 8 | Blaze.FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saliva | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | SUERTE FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 3 | 大阪電気通信大学 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 4 | パナソニックEW社サッカー部 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 5 | FC.Liens | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
| 6 | 大阪苅田 F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 7 | ブラックホース | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 8 | FC LEGAME | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasion Toyonaka FC Varios | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 2 | ディヴェルティ大阪 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 3 | FC Milen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 4 | 大阪狭山スポーツクラブ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 5 | アグア浪速 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 6 | 大阪セントラルFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 7 | MUFG | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 8 | 大阪ウォールズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
出典:大阪府リーグ 3部 主催連盟の公開ページ/原典を開く。見出しとリンクのみを引用しています。