| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLFC | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 31 | 4 | +27 | |
| 2 | テクノネット大阪 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 3 | FC CLARUS | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | +6 | |
| 4 | 枚方フットボールクラブ・イルマオ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 5 | SUITA LYONNE FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | 岸和田蹴球会 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 7 | 高石中央FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | |
| 8 | ダニエル大阪 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | |
| 9 | F.C.KRONE | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 | 神田FC | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | |
| 11 | 東大阪フットボールクラブ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
| 12 | 和泉クラブ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州蹴球クラブ | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | +12 | |
| 2 | NKT | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | +14 | |
| 3 | Tornozelo United | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 | |
| 4 | 大阪国際大学 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 5 | Chimata FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | |
| 6 | 大阪ガス株式会社サッカー部 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 19 | 15 | +4 | |
| 7 | 桜島クラブ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | |
| 8 | 守口フットボールクラブ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 9 | 交野フットボールクラブ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 10 | MKI | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | |
| 11 | FC天満テンジンバシ | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | |
| 12 | T.K.FC | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 内訳 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLARIS | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | |
| 2 | FC経大 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 28 | 2 | +26 | |
| 3 | SOLEADO | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
| 4 | 大阪摂津トモキクラブ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 5 | フェローオズFC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 6 | ねやじゅうFC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 7 | Route11 ZIO | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
| 8 | カルシオフットボールクラブ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 9 | 北摂ユナイテッド | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 10 | バッジーナ大阪FC | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | |
| 11 | ARRETER | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| 12 | FC パッサロ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 |
出典:大阪府リーグ 2部 主催連盟の公開ページ/原典を開く。見出しとリンクのみを引用しています。